시설 현황
본관 | 봉헌골 (식당) |
서한재 사룡재 (직원동) |
교연재 (방문객숙소) |
운동장 | 농사체험장 | 밤산 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
사무실 | 대강당 | 공부방 | 회의실 컴퓨터실 |
동서남북헌 (교육생숙소) | ||||||
2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 약 5,000㎡ | 약 3,800㎡ | 약 5,000㎡ |
시설 활용 현황
공간명 | 사용용도 | 규모 및 수용인원 | 비고 | |
---|---|---|---|---|
관리시설 | 사무실 | 제1사무실 | 7명근무 | 내부 회의공간확보 |
모임방 | 제2사무실 | 3명근무 | 사무공간 | |
광 | 교육활동 자료실 | 6평 | 옥외 | |
서한재 | 직원사택 | 25평 | 방3 | |
사룡재 | 직원사택 | 13평 | 방 2, 거실 1, 화장실 | |
교육시설 | 공부방 | 방과후 공부방, 마을도서실 | 20~25명 규모 | 아동용 책걸상, 책장 및 도서 |
대강당 | 교육장, 문화사랑방, 탁구실 | 40명 규모 | 연수테이블, 탁구대, 노래방 | |
회의실 및 컴퓨터실 |
소회의실, 컴퓨터 교육 | 20명 규모컴퓨터 교육 10명 | 회의탁자, 컴퓨터 10대 | |
운동장 | 학생 및 마을주민 체육활동 | 약 5,000㎡ | 잔디구장, 배구골대축구골대, 농구골대 | |
원두막 | 쉼터 | 3평 | ||
두부체험장 | 두부 및 된장 제조 | 3평 | 대형가마솥 2 | |
닭장·토끼장 | 닭 및 토끼 사육 | 5평 | ||
농사체험장 | 농사체험장 | 약 3,800㎡ | 동편, 서편, 회관옆 밭 | |
밤산 | 밤 재배 | 약 5,000㎡ | 밤나무 30여 그루 | |
숙식시설 | 동서남북헌 | 연수장, 숙박시 교육생숙소 | 남녀 각 1실씩 숙박인원 각 20명 | 화장실, 샤워실 |
교연재 | 손님용 숙소 | 13평 | 방 2, 거실 1, 화장실 | |
봉현골 | 조리실 및 급식실 | 내 24명, 외 36명 | 학생조리활동 도구 |
이용안내
이용 일정 및 비용 문의
- 전화:041-855-1170, 팩스: 041-855-2655