2022년도 기부금 활용명세서
페이지 정보
법인세 시행규칙 [별지 제63호의7서식] <개정 2014.3.14> | |||||||||||||||
연간 기부금 모금액 및 활용실적 명세서 | |||||||||||||||
(앞쪽) | |||||||||||||||
1.기본사항 | |||||||||||||||
1 법인명 | 사단법인 충남교육연구소 | 2 사업자등록번호(고유번호) | *** - ** - ***** | ||||||||||||
3 대표자 성명 | 김창태 | 4 기부단체 구분 | 국내지정기부금단체 | ||||||||||||
5 전자우편주소 | chungnamedu@hanmail.net | 6 사업연도 | 2022-12 | ||||||||||||
7 전화번호 | 041-855-1170 | 8 기부금단체 지정일 | 2022-01-01 | ||||||||||||
9 소재지 | 충청남도 공주시 공주대학로 56 산학협력관 216호 | ||||||||||||||
2. 기부금의 수입.지출 명세 | |||||||||||||||
(단위 : 원) | |||||||||||||||
10 월별 | 11 수입 | 12 지출 | 13 잔액 | 월별 | 수입 | 지출 | 잔액 | ||||||||
전기이월 | 5,690 | - | 5,690 | 2021년08월 | 0 | 1,490,200 | 1,276,460 | ||||||||
2021년01월 | 0 | 0 | 5,690 | 2021년09월 | 13,200,000 | 14,842,650 | -366,190 | ||||||||
2021년02월 | 300,000 | 0 | 305,690 | 2021년10월 | 1,320,000 | 4,220,410 | -3,266,600 | ||||||||
2021년03월 | 1,600,000 | 36,000 | 1,869,690 | 2021년11월 | 5,400,000 | 78,500 | 2,054,900 | ||||||||
2021년04월 | 0 | 14,300 | 1,855,390 | 2021년12월 | 0 | 2,051,920 | 2,980 | ||||||||
2021년05월 | 0 | 0 | 1,855,390 | 합계 | 24,125,690 | 24,122,710 | |||||||||
2021년06월 | 1,300,000 | 273,000 | 2,882,390 | 차기이월 | 2,960 | ||||||||||
2021년07월 | 1,000,000 | 1,115,730 | 2,766,660 | ||||||||||||
3. 기부금 지출 명세서(국내사업) | |||||||||||||||
(단위 : 원) | |||||||||||||||
14 지출월 | 15 지급목적 | 16 지급건수 | 17 대표 지급처명 (단체명/개인) |
18 금액 | |||||||||||
2021-01 | 0 | 0 | |||||||||||||
2021-02 | 0 | 0 | |||||||||||||
2021-03 | 청소년사업 진행물품 | 1 | ㈜다이소아성산업 | 36,000 | |||||||||||
2021-04 | 교육사업 회의비 | 1 | ㈜오설록현대미술관점 | 14,300 | |||||||||||
2021-05 | 0 | 0 | |||||||||||||
2021-06 | 교육사업 진행 | 5 | 문자나라 | 273,000 | |||||||||||
2021-07 | 연수사업 진행 | 8 | 교보문고 | 1,115,730 | |||||||||||
2021-08 | 연수사업 진행 | 8 | ㈜다이소아성산업 | 1,490,200 | |||||||||||
2021-09 | 사업진행용 차량구입 | 5 | ㈜한길유씨에스 | 14,842,650 | |||||||||||
2021-10 | 인건비 | 5 | 조성희 | 4,220,410 | |||||||||||
2021-11 | 연구사업 진행 | 2 | 구드레돌쌈밥 | 78,500 | |||||||||||
2021-12 | 인건비 | 3 | 조성희 | 2,051,920 | |||||||||||
38 | |||||||||||||||
19 연도별 | 20 지급목적 | 21 수혜인원 | 22 대표 지급처명 (단체명/개인) |
23 금액 | |||||||||||
2022 | 인건비 | 38 | 조성희 | 24,122,710 | |||||||||||
합계 | 38 | 24,122,710 | |||||||||||||
4.기부금 지출 명세서(국외사업) | |||||||||||||||
(단위 : 원) | |||||||||||||||
24 지출월 |
첨부파일
-
2022연간기부금모금액_활용실적명세서.xls (63.5K)
16회 다운로드 | DATE : 2023-04-12 14:06:31
- 이전글2023 연간 기부금 모금액 및 활용실적 명세서 24.03.31
- 다음글2023년도 이사회 알림 23.02.23