2023 연간 기부금 모금액 및 활용실적 명세서
페이지 정보
법인세 시행규칙 [별지 제63호의7서식] <개정 2014.3.14> | |||||||||||||||||||
연간 기부금 모금액 및 활용실적 명세서 | |||||||||||||||||||
| (앞쪽) | ||||||||||||||||||
1.기본사항 | |||||||||||||||||||
1 법인명 | 사단법인 충남교육연구소 | 2 사업자등록번호(고유번호) | *** - ** - ***** | ||||||||||||||||
3 대표자 성명 | 김창태 | 4 기부단체 구분 | 국내지정기부금단체 | ||||||||||||||||
5전자우편주소 | 2124namu@hanmail.net | 6 사업연도 | 2023-12 | ||||||||||||||||
7 전화번호 | 041-855-1170 | 8 기부금단체 지정일 | 2022-01-01 | ||||||||||||||||
9 소재지 | 충청남도 공주시 공주대학로 56 산학협력관 216호 | ||||||||||||||||||
2. 기부금의 수입.지출 명세 | |||||||||||||||||||
(단위 : 원) | |||||||||||||||||||
10 월별 | 11 수입 | 12 지출 | 13 잔액 | 월별 | 수입 | 지출 | 잔액 | ||||||||||||
전기이월 | 2,980 | - | 2,980 | 2023년08월 | 1,500,000 | 0 | 2,621,920 | ||||||||||||
2023년01월 | 0 | 0 | 2,980 | 2023년09월 |
| 393,810 | 2,228,110 | ||||||||||||
2023년02월 | 0 | 0 | 2,980 | 2023년10월 |
| 688,450 | 1,539,660 | ||||||||||||
2023년03월 | 0 | 0 | 2,980 | 2023년11월 |
| 1,531,401 | 8,259 | ||||||||||||
2023년04월 | 2,800,000 | 1,200,150 | 1,602,830 | 2023년12월 |
|
|
| ||||||||||||
2023년05월 | 1,000,000 | 600,000 | 2,002,830 | 합계 | 6,933,900 | 6,928,621 | 8,259 | ||||||||||||
2023년06월 | 1,633,900 | 1,815,000 | 1,821,730 | 차기이월 |
|
| 8,259 | ||||||||||||
2023년07월 | 0 | 699,810 | 1,121,920 | ||||||||||||||||
3. 기부금 지출 명세서(국내사업) | |||||||||||||||||||
0(단위 : 원) | |||||||||||||||||||
14 지출월 | 15 지급목적 | 16 지급건수 | 17대표지급처명 (단체명/개인) | 18 금액 | |||||||||||||||
2023-01 |
| 0 |
| 0 | |||||||||||||||
2023-02 |
| 0 |
| 0 | |||||||||||||||
2023-03 |
| 0 |
| 0 | |||||||||||||||
2023-04 | 회계비용 등 | 4 |
- 다음글2022년도 기부금 활용명세서 23.04.12