2021년도 연간 기부금 모금액 및 활용실적 명세서
페이지 정보
법인세 시행규칙 [별지 제63호의7서식] <개정 2014.3.14> | |||||||||||||||
연간 기부금 모금액 및 활용실적 명세서 | |||||||||||||||
(앞쪽) | |||||||||||||||
1.기본사항 | |||||||||||||||
1 법인명 | 사단법인 충남교육연구소 | 2 사업자등록번호(고유번호) | *** - ** - ***** | ||||||||||||
3 대표자 성명 | 김창태 | 4 기부단체 구분 | 국내지정기부금단체 | ||||||||||||
5 전자우편주소 | chungnamedu@hanmail.net | 6 사업연도 | 2021-12 | ||||||||||||
7 전화번호 | 041-855-1170 | 8 기부금단체 지정일 | 2014-12-30 | ||||||||||||
9 소재지 | 충청남도 공주시 공주대학로 56 산학협력관 216호 | ||||||||||||||
2. 기부금의 수입.지출 명세 | |||||||||||||||
(단위 : 원) | |||||||||||||||
10 월별 | 11 수입 | 12 지출 | 13 잔액 | 월별 | 수입 | 지출 | 잔액 | ||||||||
전기이월 | 2000 | - | 2,000 | 2021년08월 | 1,607,510 | 3,193,058 | 780,471 | ||||||||
2021년01월 | 1,527,510 | 1,510,434 | 19,076 | 2021년09월 | 1,477,565 | 990,090 | 1,267,946 | ||||||||
2021년02월 | 1,408,885 | 919,620 | 508,341 | 2021년10월 | 2,748,390 | 3,362,972 | 653,364 | ||||||||
2021년03월 | 2,115,750 | 783,790 | 1,840,301 | 2021년11월 | 1,816,930 | 1,663,427 | 806,867 | ||||||||
2021년04월 | 1,526,685 | 2,365,791 | 1,001,195 | 2021년12월 | 2,638,225 | 3,444,200 | 892 | ||||||||
2021년05월 | 1,572,290 | 882,616 | 1,690,869 | 합계 | 21,446,610 | 21,445,718 | 892 | ||||||||
2021년06월 | 1,468,405 | 786,003 | 2,373,271 | 차기이월 | - | - | 892 | ||||||||
2021년07월 | 1,536,465 | 1,543,717 | 2,366,019 | ||||||||||||
3. 기부금 지출 명세서(국내사업) | |||||||||||||||
(단위 : 원) | |||||||||||||||
14 지출월 | 15 지급목적 | 16 지급건수 | 17 대표 지급처명 (단체명/개인) |
18 금액 | |||||||||||
2021-01 | CMS사용료 | 10 | 효성 | 1,510,434 | |||||||||||
2021-02 | 청소년프로그램운영비 | 3 | NH카드 | 919,620 | |||||||||||
2021-03 | 청소년프로그램운영비 | 6 | NH카드 | 783,790 | |||||||||||
2021-04 | 국유재산사용료 | 14 | 공주대학교 | 2,365,791 | |||||||||||
2021-05 | 교육사업비 | 5 | NH카드 | 882,616 | |||||||||||
2021-06 | 연구사업비 | 18 | NH카드 | 786,003 | |||||||||||
2021-07 | 운영비 | 44 | 세종홈플러스 | 1,543,717 | |||||||||||
2021-08 | 청소년프로그램운영비 | 88 | NH카드 | 3,193,058 | |||||||||||
2021-09 | 연구진행비 | 25 | 서울보증보험 | 990,090 | |||||||||||
2021-10 | 연구진행비, 인건비 | 49 | 이마트세종, 조성희 | 3,362,972 | |||||||||||
2021-11 | 연구회의비 | 25 | 태화식당 | 1,663,427 | |||||||||||
2021-12 | 인건비 | 46 | 조성희, 이준한 | 3,444,200 | |||||||||||
19 연도별 | 20 지급목적 | 21 수혜인원 | 22 대표 지급처명 (단체명/개인) |
23 금액 | |||||||||||
2021 | 연구진행비 등 | 333 | 공주대학교 | 21,445,718 | |||||||||||
합계 | 333 | 21,445,718 | |||||||||||||
4.기부금 지출 명세서(국외사업) | |||||||||||||||
(단위 : 원) |
첨부파일
-
21기부금명세표.pdf (39.2K)
35회 다운로드 | DATE : 2022-10-11 13:48:56
- 이전글2022 초등 특수분야직무연수 안내 - 작은학교, 다시 교육의 길을 묻다 - 지역과 함께 책임지는 아이들의 성장 22.10.13
- 다음글충남교육연구소 홈페이지 오픈되었습니다. 22.10.13